Testversion · allgemeine Infos · keine Kaufberatung
Audi A4 B9
Bekannte Schwachstellen und Checkliste für die Besichtigung · Bauzeit 2015–2023
Bekannte Schwachstellen, alle Motoren
Infotainment (MMI) und DisplaysDie Software kann Störungen zeigen, etwa bei der Kopplung mit dem Handy. Displays im Innenraum können ausfallen.
Fahrwerksfedern: FederbruchEine Feder kann brechen.
Vorderachse: Lager der QuerlenkerDie Gummilager der Querlenker können ausschlagen.
Die Schwachstellen können auftreten, müssen aber nicht. Weitere Angaben hängen von Motor und Getriebe ab.
Baujahre
A4 B910/2015–ca. 05/2019 (inkl. Modellpflege 10/2018)
A4 B9 Faceliftca. 05/2019–11/2023
Motor und Getriebe wählen
- 1.4 TFSI, 150 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 1.4 TFSI, 150 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TFSI ultra, 190 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 2.0 TFSI ultra, 190 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TFSI, 252 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TFSI quattro, 252 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 35 TFSI, 150 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 35 TFSI, 150 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 40 TFSI, 190 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 40 TFSI, 190 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 45 TFSI, 245 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 45 TFSI quattro, 245 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TFSI g-tron, 170 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TDI, 122 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 2.0 TDI, 122 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TDI ultra / 2.0 TDI, 150 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 2.0 TDI ultra / 2.0 TDI, 150 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TDI, 190 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 2.0 TDI, 190 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 2.0 TDI quattro, 190 PS, 6-Gang manuell (A4 B9)
- 2.0 TDI quattro, 190 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 30 TDI, 122 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 35 TDI, 150 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 40 TDI, 190 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 40 TDI quattro, 190 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9)
- 3.0 TDI, 218 PS, 7-Gang-S tronic (A4 B9)
- 3.0 TDI quattro, 218 PS, 7-Gang-S tronic (A4 B9)
- 3.0 TDI quattro, 272 PS, 8-Gang-tiptronic (ZF 8HP) (A4 B9)
- 45 TDI quattro, 231 PS, 8-Gang-tiptronic (ZF 8HP) (A4 B9)
- 50 TDI quattro, 286 PS, 8-Gang-tiptronic (ZF 8HP) (A4 B9)
- S4 3.0 TFSI quattro, 354 PS, 8-Gang-tiptronic (A4 B9)
- RS 4 Avant 2.9 TFSI quattro, 450 PS, 8-Gang-tiptronic (A4 B9)
- 35 TFSI (Mild-Hybrid), 150 PS, 6-Gang manuell (A4 B9 Facelift)
- 35 TFSI (Mild-Hybrid), 150 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 40 TFSI (Mild-Hybrid), 204 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 40 TFSI quattro (Mild-Hybrid), 204 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 45 TFSI quattro (Mild-Hybrid), 265 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 30 TDI, 136 PS, 6-Gang manuell (A4 B9 Facelift)
- 30 TDI, 136 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 35 TDI (Mild-Hybrid), 163 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 40 TDI, 204 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 40 TDI quattro, 204 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)
- 45 TDI quattro, 231 PS, 8-Gang-tiptronic (ZF 8HP) (A4 B9 Facelift)
- 50 TDI quattro, 286 PS, 8-Gang-tiptronic (ZF 8HP) (A4 B9 Facelift)
- S4 TDI quattro (48-V-Mild-Hybrid), 347 PS, 8-Gang-tiptronic (ZF 8HP) (A4 B9 Facelift)
- RS 4 Avant 2.9 TFSI quattro, 450 PS, 8-Gang-tiptronic (A4 B9 Facelift)
- A4 Avant g-tron, 170 PS, 7-Gang-S tronic (DL382) (A4 B9 Facelift)